Condizioni odierne su Roma
[Per aggiornare premere reload ogni 10 minuti]
Links |
Condizioni
alle 18:20 del 4/12/09 Temperature |
11.2C° |
|
Punto di rugiada | 6.5 C° | ||
Umiditą | 73% | ||
Barometro | 1000.04mb Rate -0.827 |
||
Direzione del vento | SSW° | ||
Heat Index | 13.0 C° | ||
Pioggia odierna | 10.00 mm | ||
Pioggia totale | 1232.00mm | ||
Massime della giornata | |||
Temperatura massima | 13.5C° alle 11:57 | ||
Temperatura minima | 8.9C° alle 2:34 | ||
High Heat Index | 16.4C° alle 11:57 | ||
Picco di raffica | 12km/h alle 6:13 | ||
Dati Astronomici | |||
Alba | 5:47 | ||
Tramonto | 17:54 | ||
La luna sorge alle | 20:20 | ||
La luna tramonta alle | 7:48 |
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.07