Ottobre 2005

 

Puoi scaricare il file in formato testo in formato txt cliccando con il tasto destro del mouse
 e selezionando "salva oggetto con nome"

Ottobretxt

 

Civitavecchia
Units are meters, initial timezone is E
October 2005 low is 0.0m, high is 0.6m, range is 0.6m.
Historical low is -0.2m, high is 0.7m, range is 1.0m.


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday


LQtr 09-25    09-26      09-27      09-28      09-29      09-30      10-01  
H0238  0.3 H0345  0.2 H0519  0.2 L0044  0.3 L0134  0.3 L0211  0.2 L0242  0.2
L0832  0.3 L1012  0.4 L1206  0.3 H0648  0.2 H0745  0.3 H0824  0.4 H0858  0.4
H1519  0.3 H1645  0.2 H1823  0.2 L1309  0.3 L1351  0.2 L1425  0.2 L1455  0.2
L2101  0.3 L2313  0.3            H1929  0.2 H2011  0.3 H2045  0.4 H2114  0.4


   10-02   New 10-03     10-04      10-05      10-06      10-07      10-08  
L0311  0.2 L0339  0.1 L0407  0.1 L0436  0.1 L0506  0.1 L0539  0.1 H0022  0.5
H0929  0.4 H0959  0.5 H1029  0.5 H1100  0.5 H1134  0.5 H1210  0.5 L0615  0.1
L1524  0.1 L1551  0.1 L1619  0.1 L1647  0.1 L1717  0.1 L1750  0.1 H1252  0.4
H2143  0.5 H2211  0.5 H2240  0.5 H2311  0.5 H2344  0.5            L1828  0.2


   10-09   FQtr 10-10    10-11      10-12      10-13      10-14      10-15  
H0106  0.4 H0202  0.4 H0316  0.3 H0446  0.3 L0005  0.3 L0111  0.2 L0200  0.2
L0658  0.2 L0754  0.2 L0918  0.3 L1117  0.3 H0613  0.3 H0721  0.4 H0815  0.5
H1343  0.4 H1449  0.3 H1610  0.3 H1738  0.3 L1239  0.2 L1333  0.2 L1418  0.1
L1915  0.2 L2020  0.3 L2212  0.3            H1851  0.3 H1949  0.4 H2037  0.5


   10-16   Full 10-17    10-18      10-19      10-20      10-21      10-22  
L0242  0.1 L0321  0.0 L0358  0.0 L0433  0.0 L0508  0.1 L0544  0.1 H0034  0.4
H0902  0.5 H0945  0.6 H1025  0.6 H1105  0.6 H1143  0.5 H1222  0.5 L0620  0.2
L1457  0.1 L1534  0.0 L1610  0.0 L1646  0.0 L1721  0.1 L1757  0.1 H1302  0.4
H2120  0.6 H2201  0.6 H2240  0.6 H2318  0.5 H2356  0.5            L1835  0.2


   10-23      10-24   LQtr 10-25    10-26      10-27      10-28      10-29  
H0115  0.4 H0203  0.3 H0305  0.3 H0427  0.2 L0003  0.4 L0056  0.3 L0134  0.3
L0701  0.2 L0751  0.3 L0913  0.4 L1113  0.4 H0553  0.2 H0657  0.3 H0742  0.3
H1349  0.3 H1445  0.3 H1559  0.2 H1724  0.2 L1224  0.3 L1310  0.3 L1347  0.2
L1919  0.3 L2022  0.3 L2224  0.3            H1834  0.3 H1922  0.3 H1959  0.4


   10-30      10-31      11-01   New 11-02     11-03      11-04      11-05  
L0207  0.2 L0138  0.2 L0208  0.1 L0239  0.1 L0310  0.0 L0345  0.0 L0421  0.1
H0719  0.4 H0754  0.4 H0827  0.5 H0901  0.5 H0937  0.5 H1016  0.5 H1058  0.5
L1319  0.2 L1349  0.1 L1419  0.1 L1450  0.1 L1522  0.1 L1556  0.1 L1635  0.1
H1932  0.4 H2004  0.5 H2036  0.5 H2110  0.5 H2146  0.5 H2226  0.5 H2309  0.5