Novembre 2005

 

Puoi scaricare il file in formato testo in formato txt cliccando con il tasto destro del mouse
 e selezionando "salva oggetto con nome"

Novembretxt

 

Civitavecchia
Units are meters, initial timezone is E
November 2005 low is 0.0m, high is 0.5m, range is 0.5m.
Historical low is -0.2m, high is 0.7m, range is 1.0m.


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday


   10-30      10-31      11-01   New 11-02     11-03      11-04      11-05  
L0207  0.2 L0138  0.1 L0208  0.1 L0239  0.1 L0310  0.0 L0345  0.0 L0421  0.1
H0719  0.4 H0754  0.4 H0827  0.5 H0901  0.5 H0937  0.5 H1016  0.5 H1058  0.5
L1319  0.2 L1349  0.1 L1419  0.1 L1450  0.1 L1522  0.1 L1556  0.1 L1635  0.1
H1932  0.4 H2004  0.4 H2036  0.5 H2110  0.5 H2146  0.5 H2226  0.5 H2309  0.5


   11-06      11-07      11-08   FQtr 11-09    11-10      11-11      11-12  
L0502  0.1 H0000  0.4 H0101  0.4 H0213  0.3 H0333  0.3 H0452  0.3 H0559  0.4
H1145  0.4 L0549  0.2 L0648  0.2 L0812  0.3 L0957  0.3 L1114  0.2 L1208  0.2
L1718  0.1 H1240  0.4 H1345  0.4 H1458  0.3 H1615  0.4 H1724  0.4 H1822  0.5
           L1811  0.2 L1924  0.2 L2113  0.3 L2249  0.3 L2352  0.2           


   11-13      11-14      11-15   Full 11-16    11-17      11-18      11-19  
L0040  0.2 L0122  0.1 L0200  0.1 L0236  0.0 L0311  0.1 L0346  0.1 L0421  0.1
H0654  0.4 H0742  0.5 H0825  0.5 H0906  0.5 H0945  0.5 H1024  0.5 H1102  0.4
L1253  0.1 L1334  0.1 L1411  0.1 L1447  0.1 L1523  0.1 L1558  0.1 L1635  0.1
H1913  0.5 H1957  0.5 H2039  0.5 H2118  0.5 H2156  0.5 H2233  0.4 H2311  0.4


   11-20      11-21      11-22   LQtr 11-23    11-24      11-25      11-26  
L0458  0.2 L0538  0.2 H0036  0.3 H0128  0.3 H0230  0.3 H0339  0.3 H0447  0.3
H1142  0.4 H1225  0.3 L0624  0.3 L0724  0.3 L0850  0.3 L1014  0.3 L1113  0.3
L1714  0.2 L1758  0.2 H1314  0.3 H1410  0.3 H1513  0.3 H1616  0.3 H1714  0.3
H2351  0.4            L1853  0.3 L2013  0.3 L2149  0.3 L2257  0.3 L2345  0.3


   11-27      11-28      11-29      11-30   New 12-01     12-02      12-03  
H0545  0.3 L0026  0.3 L0102  0.2 L0138  0.1 L0214  0.1 L0251  0.0 L0330  0.0
L1158  0.3 H0633  0.3 H0717  0.4 H0758  0.4 H0839  0.5 H0921  0.5 H1005  0.5
H1802  0.3 L1237  0.2 L1314  0.2 L1349  0.1 L1426  0.1 L1504  0.1 L1545  0.1
           H1846  0.4 H1926  0.4 H2007  0.5 H2049  0.5 H2132  0.5 H2217  0.5