Marzo 2005

 

Puoi scaricare il file in formato testo in formato txt cliccando con il tasto destro del mouse
 e selezionando "salva oggetto con nome"

Marzotxt

Civitavecchia
Units are meters, initial timezone is E
March 2005 low is -0.1m, high is 0.5m, range is 0.6m.
Historical low is -0.2m, high is 0.7m, range is 1.0m.


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday


   02-27      02-28      03-01      03-02   LQtr 03-03    03-04      03-05  
L0434  0.0 L0504  0.0 L0537  0.0 H0036  0.3 H0125  0.3 H0230  0.3 H0356  0.2
H1101  0.4 H1134  0.4 H1211  0.4 L0616  0.1 L0703  0.1 L0810  0.2 L0956  0.2
L1652  0.0 L1725  0.0 L1803  0.1 H1253  0.3 H1346  0.3 H1458  0.2 H1630  0.2
H2319  0.4 H2355  0.4            L1849  0.1 L1948  0.2 L2118  0.2 L2307  0.2


   03-06      03-07      03-08      03-09   New 03-10     03-11      03-12  
H0531  0.2 L0024  0.1 L0120  0.1 L0206 -0.0 L0247 -0.0 L0324 -0.1 L0401 -0.1
L1141  0.2 H0646  0.3 H0742  0.4 H0830  0.4 H0913  0.5 H0953  0.5 H1031  0.5
H1801  0.3 L1250  0.1 L1343  0.1 L1428 -0.0 L1508 -0.1 L1546 -0.1 L1622 -0.1
           H1910  0.3 H2004  0.4 H2050  0.5 H2133  0.5 H2213  0.5 H2251  0.5


   03-13      03-14      03-15      03-16   FQtr 03-17    03-18      03-19  
L0436 -0.0 L0510 -0.0 H0006  0.4 H0044  0.3 H0128  0.2 H0224  0.2 H0352  0.2
H1108  0.5 H1145  0.4 L0545  0.0 L0623  0.1 L0706  0.2 L0811  0.2 L1017  0.2
L1658 -0.0 L1734  0.0 H1221  0.3 H1300  0.3 H1345  0.2 H1448  0.1 H1626  0.1
H2329  0.4            L1810  0.1 L1852  0.1 L1946  0.2 L2122  0.3 L2316  0.3


   03-20      03-21      03-22      03-23      03-24   Full 03-25    03-26  
H0540  0.1 L0023  0.2 L0106  0.2 L0141  0.1 L0212  0.1 L0241  0.0 L0309 -0.0
L1153  0.3 H0647  0.1 H0728  0.2 H0801  0.3 H0831  0.3 H0900  0.4 H0930  0.4
H1803  0.1 L1246  0.2 L1325  0.2 L1357  0.1 L1427  0.1 L1456  0.0 L1525 -0.0
           H1900  0.2 H1940  0.3 H2014  0.3 H2045  0.4 H2116  0.4 H2148  0.4


   03-27      03-28      03-29      03-30      03-31      04-01   LQtr 04-02
L0437 -0.0 L0507 -0.0 L0539 -0.0 H0035  0.4 H0120  0.3 H0213  0.3 H0322  0.2
H1101  0.4 H1133  0.4 H1209  0.4 L0615  0.0 L0656  0.1 L0747  0.1 L0901  0.2
L1655 -0.0 L1727 -0.0 L1802 -0.0 H1249  0.4 H1336  0.3 H1435  0.3 H1553  0.2
H2322  0.4 H2357  0.4            L1842  0.0 L1929  0.1 L2031  0.1 L2208  0.2