Maggio 2005

 

Puoi scaricare il file in formato testo in formato txt cliccando con il tasto destro del mouse
 e selezionando "salva oggetto con nome"

Maggiotxt

 

Civitavecchia
Units are meters, initial timezone is E
May 2005 low is -0.1m, high is 0.4m, range is 0.5m.
Historical low is -0.2m, high is 0.7m, range is 1.0m.


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday


LQtr 05-01    05-02      05-03      05-04      05-05      05-06      05-07  
H0320  0.2 H0438  0.2 H0555  0.3 L0048  0.1 L0138  0.1 L0220  0.0 L0257  0.0
L0911  0.2 L1105  0.2 L1226  0.2 H0701  0.3 H0755  0.4 H0841  0.4 H0923  0.4
H1551  0.2 H1714  0.2 H1830  0.3 L1322  0.1 L1407  0.1 L1446 -0.0 L1521 -0.0
L2205  0.2 L2342  0.2            H1933  0.3 H2024  0.4 H2108  0.4 H2149  0.4


New 05-08     05-09      05-10      05-11      05-12      05-13      05-14  
L0332 -0.0 L0406 -0.0 L0440  0.0 L0514  0.0 H0015  0.3 H0053  0.3 H0136  0.2
H1001  0.4 H1038  0.4 H1113  0.4 H1148  0.3 L0550  0.1 L0628  0.1 L0711  0.1
L1555 -0.0 L1628 -0.0 L1701 -0.0 L1736  0.0 H1223  0.3 H1302  0.3 H1346  0.2
H2227  0.4 H2303  0.4 H2339  0.4            L1812  0.1 L1851  0.1 L1938  0.2


   05-15   FQtr 05-16    05-17      05-18      05-19      05-20      05-21  
H0225  0.2 H0323  0.2 H0428  0.2 H0533  0.2 L0028  0.2 L0112  0.1 L0151  0.1
L0807  0.2 L0932  0.2 L1107  0.2 L1211  0.2 H0630  0.2 H0718  0.3 H0802  0.3
H1440  0.2 H1545  0.2 H1656  0.2 H1803  0.2 L1258  0.2 L1338  0.1 L1416  0.0
L2042  0.2 L2212  0.2 L2332  0.2            H1900  0.2 H1949  0.3 H2033  0.3


   05-22   Full 05-23    05-24      05-25      05-26      05-27      05-28  
L0228  0.1 L0305  0.0 L0344 -0.0 L0424 -0.0 L0508 -0.0 H0018  0.4 H0110  0.4
H0844  0.4 H0927  0.4 H1010  0.4 H1055  0.4 H1143  0.4 L0554  0.0 L0648  0.1
L1453 -0.0 L1531 -0.0 L1610 -0.1 L1652 -0.1 L1736 -0.0 H1235  0.4 H1330  0.3
H2116  0.4 H2159  0.4 H2243  0.4 H2329  0.4            L1824  0.0 L1918  0.1


   05-29   LQtr 05-30    05-31      06-01      06-02      06-03      06-04  
H0207  0.3 H0309  0.3 H0415  0.3 H0523  0.3 L0014  0.1 L0107  0.1 L0151  0.1
L0751  0.1 L0912  0.1 L1043  0.2 L1157  0.2 H0627  0.3 H0725  0.3 H0815  0.4
H1431  0.3 H1538  0.3 H1649  0.3 H1800  0.3 L1254  0.1 L1341  0.1 L1421  0.1
L2025  0.1 L2146  0.2 L2308  0.2            H1904  0.3 H1959  0.3 H2046  0.3