Luglio 2005

 

Puoi scaricare il file in formato testo in formato txt cliccando con il tasto destro del mouse
 e selezionando "salva oggetto con nome"

Lugliotxt

 

Civitavecchia
Units are meters, initial timezone is E
July 2005 low is -0.0m, high is 0.5m, range is 0.5m.
Historical low is -0.2m, high is 0.7m, range is 1.0m.


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday


   06-26      06-27   LQtr 06-28    06-29      06-30      07-01      07-02  
H0100  0.4 H0152  0.4 H0246  0.4 H0343  0.3 H0445  0.3 H0550  0.3 L0033  0.2
L0645  0.0 L0743  0.1 L0850  0.1 L1004  0.2 L1117  0.2 L1221  0.2 H0653  0.3
H1321  0.4 H1415  0.4 H1513  0.3 H1615  0.3 H1723  0.3 H1831  0.3 L1314  0.2
L1910  0.1 L2007  0.1 L2112  0.1 L2224  0.2 L2333  0.2            H1934  0.3


   07-03      07-04      07-05   New 07-06     07-07      07-08      07-09  
L0125  0.2 L0211  0.1 L0252  0.1 L0331  0.1 L0408  0.1 L0444  0.1 L0519  0.1
H0751  0.3 H0840  0.3 H0924  0.3 H1003  0.3 H1039  0.4 H1114  0.4 H1148  0.3
L1400  0.1 L1441  0.1 L1518  0.1 L1554  0.1 L1629  0.1 L1704  0.1 L1738  0.1
H2028  0.3 H2114  0.3 H2155  0.3 H2232  0.3 H2308  0.3 H2341  0.3           


   07-10      07-11      07-12      07-13   FQtr 07-14    07-15      07-16  
H0015  0.3 H0049  0.3 H0124  0.3 H0202  0.3 H0243  0.3 H0332  0.3 H0429  0.3
L0555  0.1 L0631  0.1 L0710  0.1 L0752  0.2 L0843  0.2 L0947  0.2 L1101  0.2
H1223  0.3 H1259  0.3 H1337  0.3 H1420  0.3 H1508  0.3 H1605  0.3 H1711  0.3
L1813  0.1 L1848  0.1 L1925  0.2 L2008  0.2 L2059  0.2 L2204  0.2 L2319  0.2


   07-17      07-18      07-19      07-20   Full 07-21    07-22      07-23  
H0535  0.3 L0029  0.2 L0131  0.1 L0226  0.1 L0318  0.1 L0407  0.0 L0455  0.0
L1212  0.2 H0645  0.3 H0753  0.4 H0853  0.4 H0947  0.5 H1037  0.5 H1126  0.5
H1825  0.3 L1314  0.1 L1409  0.1 L1459  0.0 L1547 -0.0 L1633 -0.0 L1718 -0.0
           H1935  0.3 H2036  0.4 H2130  0.4 H2220  0.5 H2308  0.5 H2354  0.5


   07-24      07-25      07-26      07-27   LQtr 07-28    07-29      07-30  
L0542  0.0 H0040  0.5 H0127  0.5 H0215  0.4 H0306  0.4 H0403  0.3 H0509  0.3
H1214  0.5 L0630  0.0 L0720  0.1 L0813  0.1 L0914  0.2 L1027  0.2 L1144  0.2
L1803  0.0 H1301  0.5 H1350  0.4 H1441  0.4 H1537  0.3 H1641  0.3 H1758  0.3
           L1849  0.0 L1937  0.1 L2029  0.1 L2131  0.2 L2246  0.2           


   07-31      08-01      08-02      08-03      08-04   New 08-05     08-06  
L0003  0.2 L0108  0.2 L0201  0.2 L0244  0.2 L0322  0.2 L0357  0.1 L0429  0.1
H0624  0.3 H0733  0.3 H0828  0.3 H0911  0.3 H0949  0.4 H1023  0.4 H1055  0.4
L1251  0.2 L1346  0.2 L1429  0.2 L1508  0.2 L1542  0.1 L1615  0.1 L1646  0.1

H1914  0.3 H2015  0.3 H2102  0.3 H2141  0.3 H2215  0.4 H2247  0.4 H2317  0.4