Giugno 2005

 

Puoi scaricare il file in formato testo in formato txt cliccando con il tasto destro del mouse
 e selezionando "salva oggetto con nome"

Giugnotxt

 

Civitavecchia
Units are meters, initial timezone is E
June 2005 low is -0.0m, high is 0.5m, range is 0.5m.
Historical low is -0.2m, high is 0.7m, range is 1.0m.


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday


   05-29   LQtr 05-30    05-31      06-01      06-02      06-03      06-04  
H0207  0.3 H0309  0.3 H0415  0.3 H0523  0.3 L0014  0.1 L0107  0.1 L0151  0.1
L0751  0.1 L0912  0.1 L1043  0.2 L1157  0.2 H0627  0.3 H0725  0.3 H0815  0.4
H1431  0.3 H1538  0.3 H1649  0.3 H1800  0.3 L1254  0.1 L1341  0.1 L1421  0.1
L2025  0.1 L2146  0.2 L2308  0.2            H1904  0.3 H1959  0.3 H2046  0.3


   06-05   New 06-06     06-07      06-08      06-09      06-10      06-11  
L0231  0.1 L0308  0.1 L0344  0.1 L0420  0.1 L0456  0.1 L0533  0.1 H0036  0.3
H0859  0.4 H0939  0.4 H1018  0.4 H1054  0.3 H1129  0.3 H1206  0.3 L0612  0.1
L1458  0.0 L1533  0.0 L1607  0.0 L1642  0.0 L1718  0.1 L1754  0.1 H1244  0.3
H2129  0.4 H2208  0.4 H2246  0.3 H2323  0.3 H2359  0.3            L1833  0.1


   06-12      06-13      06-14   FQtr 06-15    06-16      06-17      06-18  
H0115  0.3 H0157  0.2 H0242  0.2 H0332  0.2 H0426  0.2 H0524  0.2 L0016  0.2
L0654  0.1 L0741  0.2 L0839  0.2 L0949  0.2 L1100  0.2 L1201  0.2 H0622  0.3
H1325  0.3 H1410  0.2 H1501  0.2 H1557  0.2 H1659  0.2 H1802  0.2 L1254  0.1
L1916  0.2 L2004  0.2 L2102  0.2 L2211  0.2 L2318  0.2            H1903  0.3


   06-19      06-20      06-21   Full 06-22    06-23      06-24      06-25  
L0107  0.1 L0155  0.1 L0241  0.1 L0327  0.0 L0414  0.0 L0501  0.0 H0010  0.4
H0718  0.3 H0813  0.4 H0905  0.4 H0956  0.4 H1046  0.5 H1137  0.5 L0552  0.0
L1341  0.1 L1427  0.0 L1512 -0.0 L1557 -0.0 L1642 -0.0 L1729 -0.0 H1228  0.4
H1959  0.3 H2052  0.4 H2143  0.4 H2231  0.4 H2320  0.4            L1818  0.0


   06-26      06-27   LQtr 06-28    06-29      06-30      07-01      07-02  
H0100  0.4 H0152  0.4 H0246  0.4 H0343  0.3 H0445  0.3 H0550  0.3 L0033  0.2
L0645  0.0 L0743  0.1 L0850  0.1 L1004  0.2 L1117  0.2 L1221  0.2 H0653  0.3
H1321  0.4 H1415  0.4 H1513  0.3 H1615  0.3 H1723  0.3 H1831  0.3 L1314  0.2
L1910  0.1 L2007  0.1 L2112  0.1 L2224  0.2 L2333  0.2            H1934  0.3