Dicembre 2005

 

Puoi scaricare il file in formato testo in formato txt cliccando con il tasto destro del mouse
 e selezionando "salva oggetto con nome"

Dicembretxt

 

Civitavecchia
Units are meters, initial timezone is E
December 2005 low is 0.0m, high is 0.5m, range is 0.5m.
Historical low is -0.2m, high is 0.7m, range is 1.0m.


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday


   11-27      11-28      11-29      11-30   New 12-01     12-02      12-03  
H0545  0.3 L0026  0.3 L0102  0.2 L0138  0.1 L0214  0.1 L0251  0.0 L0330  0.0

L1158  0.3 H0633  0.3 H0717  0.4 H0758  0.4 H0839  0.5 H0921  0.5 H1005  0.5
H1802  0.3 L1237  0.2 L1314  0.2 L1349  0.1 L1426  0.1 L1504  0.1 L1545  0.1
           H1846  0.4 H1926  0.4 H2007  0.5 H2049  0.5 H2132  0.5 H2217  0.5


   12-04      12-05      12-06      12-07   FQtr 12-08    12-09      12-10  
L0412  0.0 L0456  0.1 L0546  0.1 H0056  0.4 H0159  0.4 H0308  0.4 H0420  0.4
H1051  0.5 H1141  0.5 H1234  0.4 L0644  0.2 L0755  0.2 L0920  0.2 L1036  0.2
L1629  0.1 L1717  0.1 L1814  0.2 H1332  0.4 H1436  0.4 H1543  0.4 H1650  0.4
H2306  0.5 H2359  0.4            L1923  0.2 L2050  0.2 L2216  0.2 L2323  0.2


   12-11      12-12      12-13      12-14   Full 12-15    12-16      12-17  
H0530  0.4 L0016  0.2 L0102  0.1 L0142  0.1 L0219  0.1 L0255  0.1 L0331  0.1
L1138  0.2 H0631  0.4 H0724  0.4 H0810  0.4 H0853  0.4 H0932  0.4 H1010  0.4
H1753  0.4 L1228  0.2 L1312  0.1 L1353  0.1 L1431  0.1 L1508  0.1 L1545  0.1
           H1849  0.4 H1938  0.4 H2022  0.5 H2103  0.4 H2142  0.4 H2219  0.4


   12-18      12-19      12-20      12-21      12-22   LQtr 12-23    12-24  
L0406  0.1 L0442  0.1 L0520  0.2 H0010  0.3 H0052  0.3 H0139  0.3 H0232  0.3
H1047  0.4 H1124  0.4 H1201  0.4 L0600  0.2 L0644  0.2 L0736  0.3 L0840  0.3
L1622  0.1 L1700  0.2 L1740  0.2 H1240  0.3 H1323  0.3 H1409  0.3 H1501  0.3
H2255  0.4 H2332  0.4            L1824  0.2 L1915  0.2 L2019  0.3 L2132  0.3


   12-25      12-26      12-27      12-28      12-29      12-30   New 12-31 
H0332  0.3 H0437  0.3 H0542  0.3 L0027  0.2 L0112  0.1 L0156  0.1 L0239  0.0
L0951  0.3 L1055  0.3 L1150  0.2 H0641  0.3 H0735  0.4 H0823  0.4 H0910  0.5
H1558  0.3 H1658  0.3 H1758  0.3 L1239  0.2 L1325  0.1 L1410  0.1 L1454  0.1
L2240  0.3 L2337  0.2            H1854  0.4 H1946  0.4 H2035  0.5 H2124  0.5