Aprile 2005

 

Puoi scaricare il file in formato testo in formato txt cliccando con il tasto destro del mouse
 e selezionando "salva oggetto con nome"

Apriletxt

 

Civitavecchia
Units are meters, initial timezone is E
April 2005 low is -0.1m, high is 0.5m, range is 0.5m.
Historical low is -0.2m, high is 0.7m, range is 1.0m.


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday


   03-27      03-28      03-29      03-30      03-31      04-01   LQtr 04-02
L0437 -0.0 L0507 -0.0 L0539 -0.0 H0035  0.4 H0120  0.3 H0213  0.3 H0322  0.2
H1101  0.4 H1133  0.4 H1209  0.4 L0615  0.0 L0656  0.1 L0747  0.1 L0901  0.2
L1655 -0.0 L1727 -0.0 L1802 -0.0 H1249  0.4 H1336  0.3 H1435  0.3 H1553  0.2
H2322  0.4 H2357  0.4            L1842  0.0 L1929  0.1 L2031  0.1 L2208  0.2


   04-03      04-04      04-05      04-06      04-07   New 04-08     04-09  
H0449  0.2 L0000  0.2 L0113  0.1 L0204  0.1 L0246  0.0 L0324 -0.0 L0359 -0.1
L1102  0.2 H0618  0.2 H0728  0.3 H0822  0.3 H0908  0.4 H0949  0.5 H1027  0.5
H1726  0.2 L1241  0.2 L1342  0.1 L1429  0.0 L1509 -0.0 L1546 -0.0 L1621 -0.1
           H1851  0.3 H1956  0.3 H2047  0.4 H2131  0.4 H2211  0.5 H2249  0.5


   04-10      04-11      04-12      04-13      04-14      04-15   FQtr 04-16
L0433 -0.1 L0506 -0.0 H0001  0.4 H0037  0.3 H0114  0.3 H0157  0.2 H0251  0.2
H1104  0.5 H1139  0.4 L0540 -0.0 L0614  0.0 L0650  0.1 L0732  0.2 L0832  0.2
L1654 -0.1 L1728 -0.0 H1213  0.4 H1248  0.3 H1325  0.2 H1409  0.2 H1509  0.1
H2326  0.4            L1801  0.0 L1836  0.1 L1915  0.1 L2004  0.2 L2125  0.3


   04-17      04-18      04-19      04-20      04-21      04-22      04-23  
H0404  0.1 H0535  0.1 L0037  0.2 L0125  0.2 L0202  0.1 L0234  0.1 L0305  0.0
L1029  0.2 L1212  0.2 H0648  0.2 H0737  0.2 H0815  0.3 H0849  0.3 H0922  0.4
H1633  0.1 H1804  0.1 L1307  0.2 L1347  0.2 L1421  0.1 L1453  0.1 L1524 -0.0
L2324  0.3            H1910  0.2 H1956  0.2 H2035  0.3 H2110  0.3 H2146  0.4


Full 04-24    04-25      04-26      04-27      04-28      04-29      04-30  
L0337 -0.0 L0409 -0.0 L0443 -0.0 L0520 -0.0 H0024  0.4 H0114  0.3 H0212  0.3
H0957  0.4 H1033  0.4 H1110  0.4 H1152  0.4 L0600  0.0 L0647  0.1 L0746  0.1
L1557 -0.1 L1630 -0.1 L1707 -0.1 L1746 -0.0 H1238  0.4 H1332  0.3 H1435  0.3
H2222  0.4 H2300  0.4 H2340  0.4            L1829  0.0 L1921  0.1 L2028  0.1