Agosto 2005

 

Puoi scaricare il file in formato testo in formato txt cliccando con il tasto destro del mouse
 e selezionando "salva oggetto con nome"

Agostotxt

 

Civitavecchia
Units are meters, initial timezone is E
August 2005 low is -0.0m, high is 0.6m, range is 0.6m.
Historical low is -0.2m, high is 0.7m, range is 1.0m.


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday


   07-31      08-01      08-02      08-03      08-04   New 08-05     08-06  
L0003  0.2 L0108  0.2 L0201  0.2 L0244  0.2 L0322  0.2 L0357  0.1 L0429  0.1
H0624  0.3 H0733  0.3 H0828  0.3 H0911  0.3 H0949  0.4 H1023  0.4 H1055  0.4
L1251  0.2 L1346  0.2 L1429  0.2 L1508  0.2 L1542  0.1 L1615  0.1 L1646  0.1
H1914  0.3 H2015  0.3 H2102  0.3 H2141  0.3 H2215  0.4 H2247  0.4 H2317  0.4


   08-07      08-08      08-09      08-10      08-11      08-12   FQtr 08-13
L0501  0.1 L0532  0.1 H0016  0.4 H0048  0.4 H0122  0.4 H0200  0.4 H0248  0.3
H1126  0.4 H1157  0.4 L0603  0.1 L0636  0.1 L0712  0.1 L0755  0.2 L0851  0.2
L1717  0.1 L1746  0.1 H1229  0.4 H1304  0.4 H1342  0.4 H1427  0.3 H1524  0.3
H2346  0.4            L1817  0.1 L1849  0.1 L1924  0.2 L2008  0.2 L2107  0.2


   08-14      08-15      08-16      08-17      08-18   Full 08-19    08-20  
H0347  0.3 H0503  0.3 L0007  0.2 L0122  0.2 L0220  0.1 L0311  0.1 L0357  0.0
L1008  0.2 L1141  0.2 H0628  0.3 H0743  0.4 H0844  0.4 H0936  0.5 H1024  0.5
H1635  0.3 H1801  0.3 L1259  0.2 L1359  0.1 L1450  0.1 L1536  0.0 L1619 -0.0
L2233  0.2            H1921  0.3 H2025  0.4 H2117  0.5 H2204  0.5 H2249  0.6


   08-21      08-22      08-23      08-24      08-25   LQtr 08-26    08-27  
L0441 -0.0 L0523 -0.0 H0014  0.6 H0057  0.5 H0140  0.4 H0226  0.4 H0320  0.3
H1109  0.6 H1153  0.6 L0605  0.0 L0647  0.1 L0732  0.1 L0822  0.2 L0928  0.3
L1700 -0.0 L1740  0.0 H1236  0.5 H1320  0.5 H1405  0.4 H1456  0.3 H1559  0.3
H2332  0.6            L1821  0.0 L1902  0.1 L1945  0.2 L2038  0.2 L2153  0.3


   08-28      08-29      08-30      08-31      09-01      09-02   New 09-03 
H0427  0.2 H0556  0.2 L0100  0.3 L0154  0.3 L0234  0.2 L0307  0.2 L0338  0.1
L1103  0.3 L1233  0.3 H0717  0.3 H0813  0.3 H0854  0.3 H0928  0.4 H0959  0.4
H1724  0.3 H1855  0.2 L1333  0.3 L1417  0.2 L1452  0.2 L1524  0.1 L1553  0.1
L2338  0.3            H1959  0.3 H2043  0.3 H2119  0.4 H2149  0.4 H2218  0.4